ED-H Tartım Terazisi
- Doğru tartım /sayım için yüksek çözünürlük
- Kolay kullanım (9 fonksiyon tuşu)
- Göstergedeki kullanışlı ikonlar sayesinde kolay anlaşılırlık
- Sayım ve yüzde modu
- Toplam modu
- Tartım / Sayım / Uyarı sesi ile çalışılabilen yüzde karşılaştırma fonksiyonu(HI/OK/LO)
- RS-232C arayüzü (Bilgisayar/yazıcı bağlantısı)
- Şarj edilebilir pil
- Çift kefe tipi (plastik ve paslanmaz)
- Barkod ve fiş yazdırabilme (DLP-50, DEP-50)
- Mavi göstrege aydınlatmalı LCD
- Plastik koruma kılıfı
SEÇENEKLER
- DLP-50 (Etiket yazıcı)
- DEP-50 (Fiş yazıcı)
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
| Model | ED-H Serisi | |||
| Maksimum kapasite (g) | 3000 | 6000 | 15000 | 30000 |
| Taksimat (e=d) | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g |
| Harici çözünürlük | 1/30,000 | |||
| İç çözünürlük | 1/600,000 | |||
| Gösterge tipi | LCD | |||
| Ağırlık birimleri | kg,g,lb,oz | |||
| Sıfır aralığı | ±2% | |||
| Dara aralığı | Tam kapasiteye akdar eksiltmeli dara alınabilmekte | |||
| Sabitlenme süresi | ≤2 saniye | |||
| Çalışma sıcaklık aralığı | 0℃ ~ 40℃ | |||
| Besleme | AC adaptör DC 12V/1A yada 12V/800mA | |||
| Dahili şarj edilebilir pil | ||||
| Akü süresi | 12 saatlik şarj süresinden sonra 80 saat sürekli kullanım |
|||
| Güvenli aşırı yük kapasitesi | Maksimum kapasitenin 120% | |||
| Kefe ölçülereri (mm) | Plastik : 304(E) x 220(B) / Paslanmaz : 306(E) x 222(B) | |||
| Boyutlar (mm) | 330(E) x 346(B) x 107(Y) | |||
| Ürün ağırlığı | 4.5kg / 9.9lb | |||

